Interkommunal plan for naturmangfold
for Halden, Aremark, Marker og Aurskog-Høland kommune
![]() Sangsvane - Sigmund Heed | ![]() Solstjerne - Joakim Tveit | ![]() Sopp - Lars Kristian Selbekk |
---|---|---|
![]() Trane - Steinar Størholt | ![]() Løvetann - Lars Kristian Selbekk | ![]() Nakensnegl - Joakim Tveit |
![]() Dunkjevle - Lars Kristian Selbekk | ![]() Pungreke Mysis relicta - Arild Hagen | ![]() Fluesopp - Espen Engerbråten |
![]() Myr - Lars Kristian Selbekk | ![]() Rødstrupe - Steinar Størholt | ![]() Edelkreps - Ole-Christian Østreng |
![]() Skogstjerne - Hilde Engerbråten | ![]() Taskekrabbe - Joakim Tveit | ![]() Asp - Ingvar Spikkeland |
![]() Daphnia - Lars Kristian Selbekk | ![]() VÃ¥tmark - Lars Kristian Selbekk | ![]() Cyanobakterier - Lars Kristian Selbekk |
![]() Toppdykker - Sigmund Heed | ![]() Mutle - Steinar Størholt | ![]() Makrellterne - Sigmund Heed |
![]() Sopp - Hilde Engerbråten | ![]() Eng og rødkløver - Lars Kristian Selbekk | ![]() Dompap - Steinar Størholt |
![]() Veronika - Steinar Størholt | ![]() Ørret - Lars Kristian Selbekk | ![]() Ekorn - Steinar Størholt |
![]() Hundigle - Arild Hagen | ![]() Maur - Steinar Størholt |
Interkommunal plan for Naturmangfold for Halden, Aremark, Marker og Aurskog-Høland kommune er på høring, men vil bli publisert her etter vedtak i alle fire kommunene.
​
​
Kunnskapsgrunnlaget er en del av planen, og er sammenstilt av Catharina Broch ved Amphibous Broch. Som en del avkunnskapsgrunnlaget er det noen nettbaserte ressurser, som søkbare kart og tabeller som dere via lenkene under.
​
Naturgrunnlaget
Beskriver grunnlaget for natur- og artsmangfoldet i kommunene gjennom blant annet geologi, hydrologi, klima og arealbruken.
​
Naturtyper
Beskriver kartlagte naturtyper gjennom ulike kartleggingsmetoder som er gjennomført frem til og med 2024 i de fire kommunene langs Haldenvassdraget.
​
Planter
Det jobbes med å få på plass tabeller og kart også for de andre artsgruppene i planen.
​
​
​

