Interkommunal plan for naturmangfold
for Halden, Aremark, Marker og Aurskog-Høland kommune
![]() Sangsvane - Sigmund Heed | ![]() Solstjerne - Joakim Tveit | ![]() Sopp - Lars Kristian Selbekk |
---|---|---|
![]() Trane - Steinar Størholt | ![]() Løvetann - Lars Kristian Selbekk | ![]() Nakensnegl - Joakim Tveit |
![]() Dunkjevle - Lars Kristian Selbekk | ![]() Pungreke Mysis relicta - Arild Hagen | ![]() Fluesopp - Espen Engerbråten |
![]() Myr - Lars Kristian Selbekk | ![]() Rødstrupe - Steinar Størholt | ![]() Edelkreps - Ole-Christian Østreng |
![]() Skogstjerne - Hilde Engerbråten | ![]() Taskekrabbe - Joakim Tveit | ![]() Asp - Ingvar Spikkeland |
![]() Daphnia - Lars Kristian Selbekk | ![]() VÃ¥tmark - Lars Kristian Selbekk | ![]() Cyanobakterier - Lars Kristian Selbekk |
![]() Toppdykker - Sigmund Heed | ![]() Mutle - Steinar Størholt | ![]() Makrellterne - Sigmund Heed |
![]() Sopp - Hilde Engerbråten | ![]() Eng og rødkløver - Lars Kristian Selbekk | ![]() Dompap - Steinar Størholt |
![]() Veronika - Steinar Størholt | ![]() Ørret - Lars Kristian Selbekk | ![]() Ekorn - Steinar Størholt |
![]() Hundigle - Arild Hagen | ![]() Maur - Steinar Størholt |
Interkommunal plan for Naturmangfold for Halden, Aremark, Marker og Aurskog-Høland kommune er på høring, men vil bli publisert her etter vedtak i alle fire kommunene.
​​​
Kunnskapsgrunnlaget er en del av Naturmangfoldplanen og er sammenstilt av Catharina Broch tilknyttet Østfoldmuseene avd. Haldenvassdragets Kanalmuseum. Som en del av kunnskapsgrunnlaget er det noen nettbaserte ressurser, som søkbare kart og tabeller som er tilgjengelige via lenkene under.
​
Naturgrunnlaget
Beskriver grunnlaget for natur- og artsmangfoldet i kommunene gjennom blant annet geologi, hydrologi, klima og arealbruken.
​
Naturtyper og naturvernområder
Beskriver kartlagte naturtyper gjennom ulike kartleggingsmetoder (DN13, DN19 og NiN) som er gjennomført frem til og med 2024 og naturvernområdene i de fire kommunene langs Haldenvassdraget.
​​
Artsmangfold
En introduksjon til artsmangfoldet i kommunene Aurskog-Høland, Marker, Aremark og Halden. Søkbare kart og tabeller for de ulike artsgruppene under:
Alger og kransalger
Moser
Karplanter
Lav
Sopp
Svamper, nesledyr og ribbemaneter
Hjuldyr, leddormer, bløtdyr og mosdyr
Edderkopper, mangefotinger og krepsdyr
Insekter og spretthaler
Fisk
Amfibier og reptiler
Fugl
Pattedyr​​
​

